راهنمای کفش و لباس توا( teva )


لطفا توجه نمایید که راهنمای سایز تقریبی میباشد برای راهنمای سایز هر برند به سایت اصلی همان برند مراجعه شود

کفش و صندل آقایان

UK (انگلستان) بین المللی طول پا (Inches اینچ)
5.5 38.5 9 5/7
6.0 39.5 9 5/6
6.5 40.0 10
7.0 40.5 10 1/4
7.5 41.5 10 3/7
8.0 42.0 10 5/8
8.5 42.5 10 5/6
9.0 43.0 11
9.5 44.0 11 2/9
10.0 44.5 11 3/7
10.5 45.0 11 3/5
11.0 45.5 11 4/5
11.5 46.5 11 8/9
12.0 47.0 12
12.5 47.5 12 1/5
13.0 48.5 12 2/5
13.5 49.0 12 1/2
14.0 49.5 12 3/5
15.0 50.5 13
16.0 51.0 13 1/5
17.0 52.0 13 2/5

کفش و صندل خانم ها

UK (انگلستان) بین المللی طول پا (Inches اینچ)
3.0 36.0 8 2/3
3.5 36.5 8 6/7
4.0 37.0 9
4.5 37.5 9 1/4
5.0 38.0 9 4/9
5.5 38.5 9 2/3
6.0 39.0 9 5/6
6.5 39.5 10
7.0 40.0 10 1/4
7.5 40.5 10 1/3
8.0 41.0 10 3/7
8.5 41.5 10 5/8
9.0 42.0 10 5/6
9.5 42.5 11
10.0 43.0 11 2/9

کفش و صندل نوپا

UK (انگلستان) بین المللی طول پا (Inches اینچ)
3 19 4 1/2
4 20.5 4 5/7
5 22.5 5 1/8
6 23.5 5 1/2

کفش و صندل کودک

UK (انگلستان) بین المللی طول پا (Inches اینچ)
7 25 6
7.5 25.5 6 1/9
8 26 6 2/7
8.5 26.5 6 1/2
9 27 6 2/3
9.5 27.5 6 8/9
10 28 7
10.5 28.5 7 2/7
11 29 7 1/2
11.5 29.5 7 5/9
12 30 7 2/3
12.5 30.5 7 3/4

کفش و صندل نوجوان

UK (انگلستان) بین المللی طول پا (Inches اینچ)
13 31 7 7/8
13.5 31.5 8
1 32 8 1/4
1.5 32.5 8 1/2
2 33 8 2/3
2.5 33.5 8 3/4
3 34 9
3.5 34.5 9 1/7
4 35 9 1/4
4.5 35.5 9 4/9
5 36 9 2/3
5.5 36.5 9 5/6
6 37 10